세계 인구가 이렇다는거 모르는 분 많으시죠

World 7,115,900,000 October 6, 2013 100% USCB's world population clock
1 China[8] 1,360,330,000 October 6, 2013 19.1% Chinese official population clock
2 India 1,234,770,000 October 6, 2013 17.4% Indian population clock
3 United States 316,803,000 October 6, 2013 4.45% Official population clock
4 Indonesia 237,641,326 May 1, 2010 3.34% 2010 census result
5 Brazil 201,032,714 July 1, 2013 2.83% Official estimate
6 Pakistan 184,433,000 October 6, 2013 2.59% Official population clock
7 Nigeria 173,615,000 July 1, 2013 2.44% UN estimate[7]
8 Bangladesh 152,518,015 July 16, 2012 2.14% Official estimate
9 Russia 143,500,000 August 1, 2013 2.02% Official estimate
10 Japan 127,270,000 September 1, 2013 1.79% Monthly official estimate
11 Mexico 118,395,054 July 1, 2013 1.66% CONAPO Official estimate
12 Philippines 98,459,000 October 6, 2013 1.38% Official population clock
13 Vietnam 88,780,000 July 1, 2012 1.25% Official estimate
14 Ethiopia 86,613,986 July 1, 2013 1.22% Official estimate
15 Egypt 83,661,000 January 1, 2013 1.18% Official estimate
16 Germany 80,523,700 December 31, 2012 1.13% Annual official estimate
17 Iran 76,954,000 October 6, 2013 1.08% Official population clock
18 Turkey 75,627,384 December 31, 2012 1.06% Official estimate
19 Democratic Republic of the Congo 67,514,000 July 1, 2013 0.95% UN estimate
20 Thailand 65,926,261 September 1, 2010 0.93% 2010 census result
21 France[9] 65,776,000 September 1, 2013 0.92% Monthly official estimate
22 United Kingdom 63,705,000 July 1, 2012 0.9% Official estimate
23 Italy 59,743,676 March 31, 2013 0.84% Monthly official estimate
24 Burma 53,259,000 July 1, 2013 0.75% UN estimate
25 South Africa 52,981,991 July 1, 2013 0.74% Official estimate
26 South Korea 50,219,669 July 1, 2013 0.71% Official estimate
47 North Korea 24,895,000 July 1, 2013 0.35% UN estimate
242 Pitcairn Islands (UK) 66 July 1, 2008 0.00000093% 2008 census result
    • 242위 최소인구 국가(라고 하기에는 영연방인 것 같은데) 인가요?

      북한 인구는 UN 추정치 보다 적을 수도 있을 거예요. 보통 북한발표 인구>UN추정치>INGO 추정치 이렇게 보는 것 같아요.
    • 블로그 복사해 퍼오기 미안해서 외국 웹에서
      http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_population
    • 엥 중국이 13억밖에 안된다고요?
    • 곧 인디아의 역전할 기세네요
    • 1위에서 3위까지만 합쳐도 전세계 인류의 40%

게시판 2012

번호 제목 글쓴이 조회 날짜
[공지] 게시판 규칙, FAQ, 기타등등 462,408 01-31
[공지] 게시판 관리 원칙. 147,940 12-31
제 트위터 부계입니다. 3 122,151 04-01
130354 새해복 많이 받으세요 10 187 12-31
130353 아바타 3를 보고 유스포 2 192 12-31
130352 [핵바낭] 올해 잉여질 결산 잡담 14 334 12-31
130351 아바타: 불 과 재 보고 왔어요 짤막 소감 6 230 12-31
130350 [영화강추] '척의 일생' 8 249 12-31
130349 흑백요리사 2 8~10회, 싱어게인 4 탑 4 결정 6 285 12-31
130348 Lacombe Lucien(1974) 7 131 12-31
130347 [관리] 25년도 보고 및 신고 관련 정보. 15 324 12-31
130346 Isiah Whitlock Jr. 1954 - 2025 R.I.P. 2 138 12-31
130345 [왓챠바낭] 우편배달부 말고 '포스트맨은 벨을 두번 울린다' 잡담입니다 12 268 12-31
130344 [넷플] 말 많고 탈 많은 '대홍수' 드디어 봤습니다 14 453 12-30
130343 [반말주의] 다들 올해 고생 많았어!! 새해 모두 건강하고 복 터지길 바래!! 12 186 12-30