어제 추적자 ...대통령 선거 투표율 91.4%...역대3위
어제 추적자에서 대선 투표율 91.4%라며 역대 3위라는 멘트를 듣고..
정말?? 그랬는데 정말이군요..
초대 1948.07.18(일) 1948.07.20(화) 이승만 국회선출
제 2대 1952.07.18(금) 1952.08.05(화) 이승만 직접선출(투표율 88.1%)
제 3대 1956.03.28(수) 1956.05.15(화) 이승만 직접선출(투표율 94.4%)
제 4대 1960.02.03(수) 1960.03.15(화) 이승만 직접선출(투표율 97.6%)
1960.08.10(수) 1960.08.12(금) 윤보선 국회선출
제 5대 1963.09.05(목) 1963.10.15(화) 박정희 직접선출(투표율 85.0%)
제 6대 1967.03.24(금) 1967.05.3(수) 박정희 직접선출(투표율 83.6%)
제 7대 1971.03.23(화) 1971.04.27(화) 박정희 직접선출(투표율 79.8%)
제 8대 1972.12.18(월) 1972.12.23(토) 박정희 통일주체국민회의선출
제 9대 1978.07.01(토) 1978.07.06(목) 박정희 〃
제10대 1979.12.01(토) 1979.12.06(목) 최규하 〃
제11대 1980.08.22(금) 1980.08.27(수) 전두환 〃
제12대 1981.01.24(토) 1981.02.25(수) 전두환 대통령선거인단선출
제13대 1987.11.16(월) 1987.12.16(수) 노태우 직접선출(투표율 89.2%)
제14대 1992.11.20(금) 1992.12.18(금) 김영삼 직접선출(투표율 81.9%)
제15대 법정화 1997.12.18(목) 김대중 직접선출(투표율 80.7%)
제16대 " 2002.12.19(목) 노무현 직접선출(투표율 70.8%)
제17대 " 2002.12.19 이명박 직접선출(투표율 62.9%)
선거라면 그저 50-60% 투표율에 익숙한 우리에겐 거짓말 같지만..
15대이후 급격하락해서 mb때 와서는 무려 20%가 빠지네요.
과연 18대는 ....
(근데 91.4를 거꾸로 하면. 4.19..^^ 작가의 가볍지 않은 센스라는 생각이.)