와사비 새우깡
와사비 맛이 제법 납니다. 톡!쏘는 와사비맛이라고 봉지에 나왔으나 톡 쏘지는 않고요. 와사비 분말0.1프로.몇 개 연달아 집어 먹다 보면 코가 약간 시큰해지긴 합니다gs25,1500원.
새우깡하면 한동훈 생각남.
농심에서 이거 말고 와사비와 솔트 맛 포테토칩도 내놓은 걸 몇 주 전에 먹었는데 그것도 와사비 맛
그간 먹은 감자칩 중에 gs25에서 1+1으로 2000원에 파는 트러플과 치폴레 감자칩과 이모카세 참기름 감자칩을 먹고는 감자칩은 그냥 기본이 최고임을 깨달았습니다.
어제는 잇페이야키소바를 먹었는데 오늘 와사비새우깡 먹으니 일식 테마로 사는 거 같습니다.잇페이는 그러고 보면 오타니 돈 횡령한 통역 성인데 ㅎ
몇 주 전 미임파8 보러 간 신도림 테크노마트에서는 열잡채와 오코노미야끼가 맛집이라는데 건물 전체에서 퀴퀴한 냄새나는 듯 해서 굳이 먹으러 가야 하나 마나 하고 있습니다. 열잡채는 떡볶이 양념에 당면넣은 거고 오코노미야끼는 부침깨 비슷하니 둘 다 탄수화물 폭탄.엄청 기대하고 갔다가 맛없으면 또 어쩌죠?
이제 6시면 엘지와 한화의 1,2위 전이 벌어집니다. 어제 천성호의 막판 뒤집기로 엘지가 이기는 걸 보면서 요새 영화관이 아니라 야구 경기에 사람들이 몰리는 이유를 실감했네요
Lg는 귀칼 캐릭터 시구도 취소하는데 광복절 앞둔 나는 왜 이리 일본음식만 ㅋㅋㅋㅋ
농심은 한국 브랜드지만 잇페이 야끼소바는 수출용으로 영어로 조리법과 성분이 나왔더군요. 5개 있는 게 순식간에 사라진 거 보니 인기 상품.
치리노스 대 엄상백 대결에서 엄상백 2회에 강판되고 엘지가 8:1로 앞서는 중,7회
| 순위 | 팀명 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 게임차 | 최근10경기 | 연속 | 홈 | 방문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LG | 108 | 65 | 41 | 2 | 0.613 | 0 | 9승0무1패 | 3승 | 36-0-20 | 29-2-21 |
| 2 | 한화 | 105 | 60 | 42 | 3 | 0.588 | 3 | 3승0무7패 | 3패 | 32-2-18 | 28-1-24 |
| 3 | 롯데 | 108 | 58 | 47 | 3 | 0.552 | 6.5 | 5승0무5패 | 2패 | 30-2-24 | 28-1-23 |
| 4 | SSG | 105 | 52 | 49 | 4 | 0.515 | 10.5 | 6승1무3패 | 1승 | 25-4-23 | 27-0-26 |
| 5 | KIA | 103 | 50 | 49 | 4 | 0.505 | 11.5 | 4승1무5패 | 1패 | 29-2-20 | 21-2-29 |
| 6 | KT | 109 | 53 | 52 | 4 | 0.505 | 11.5 | 3승1무6패 | 1승 | 27-1-26 | 26-3-26 |
| 7 | NC | 102 | 47 | 49 | 6 | 0.490 | 13 | 4승1무5패 | 1승 | 21-1-22 | 26-5-27 |
| 8 | 삼성 | 106 | 51 | 54 | 1 | 0.486 | 13.5 | 3승0무7패 | 1패 | 30-0-23 | 21-1-31 |
| 9 | 두산 | 107 | 45 | 57 | 5 | 0.441 | 18 | 4승1무5패 | 2승 | 21-4-29 | 24-1-28 |
| 10 | 키움 | 109 | 32 | 73 | 4 | 0.305 | 32.5 | 4승1무5패 | 2패 | 18-2-39 | 14-2-34 |
| 팀명 | LG (승-패-무) | 한화 (승-패-무) | 롯데 (승-패-무) | SSG (승-패-무) | KIA (승-패-무) | KT (승-패-무) | NC (승-패-무) | 삼성 (승-패-무) | 두산 (승-패-무) | 키움 (승-패-무) | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LG | ■ | 7-4-1 | 6-4-1 | 8-4-0 | 7-4-0 | 6-4-0 | 6-5-0 | 9-6-0 | 8-6-0 | 8-4-0 | 65-41-2 |
| 한화 | 4-7-1 | ■ | 4-6-0 | 6-6-0 | 8-4-0 | 9-5-0 | 7-4-1 | 7-4-0 | 6-5-1 | 9-1-0 | 60-42-3 |
| 롯데 | 4-6-1 | 6-4-0 | ■ | 5-7-0 | 7-8-0 | 6-4-2 | 6-5-0 | 7-3-0 | 6-6-0 | 11-4-0 | 58-47-3 |
| SSG | 4-8-0 | 6-6-0 | 7-5-0 | ■ | 4-5-1 | 6-5-0 | 6-2-1 | 6-8-1 | 7-5-0 | 6-5-1 | 52-49-4 |
| KIA | 4-7-0 | 4-8-0 | 8-7-0 | 5-4-1 | ■ | 7-5-0 | 5-4-0 | 3-7-0 | 8-3-1 | 6-4-2 | 50-49-4 |
| KT | 4-6-0 | 5-9-0 | 4-6-2 | 5-6-0 | 5-7-0 | ■ | 6-7-1 | 8-4-0 | 7-4-1 | 9-3-0 | 53-52-4 |
| NC | 5-6-0 | 4-7-1 | 5-6-0 | 2-6-1 | 4-5-0 | 7-6-1 | ■ | 6-6-0 | 5-2-2 | 9-5-1 | 47-49-6 |
| 삼성 | 6-9-0 | 4-7-0 | 3-7-0 | 8-6-1 | 7-3-0 | 4-8-0 | 6-6-0 | ■ | 7-5-0 | 6-3-0 | 51-54-1 |
| 두산 | 6-8-0 | 5-6-1 | 6-6-0 | 5-7-0 | 3-8-1 | 4-7-1 | 2-5-2 | 5-7-0 | ■ | 9-3-0 | 45-57-5 |
| 키움 | 4-8-0 | 1-9-0 | 4-11-0 | 5-6-1 | 4-6-2 | 3-9-0 | 5-9-1 | 3-6-0 | 3-9-0 | ■ | 32-73-4 |
새우깡 블랙 vs 와사비