[야구] '양신' 가시던 날

 

 

굿바이~

 

 

김광현은 양신에게 데뷔전 첫 홈런을 맞은 선수입니다.

오늘   양신에게  정중히 인사를 드린 뒤에최고의 피칭을 선물 하였죠.  3타수 3삼진....

http://sports.media.daum.net/baseball/news/breaking/view.html?cateid=1028&newsid=20100919195808158&p=khan&RIGHT_SPORTS=R1

-  양준혁에게 최고 피칭 선물한 SK 김광현

 

 

 

 

역대성적

연도 소속 경기 타수 안타 2타 3타 홈런 득점 타점 도루 삼진 볼넷 사구 병살 실책 타율 장타율 출루율 OPS
1993 삼성 106 381 130 27 1 23 82 90 4 40 61 8 7 8 0.341 0.598 0.436 1.035
1994 삼성 123 427 128 21 1 19 62 87 15 42 63 0 7 2 0.300 0.487 0.386 0.873
1995 삼성 125 438 137 34 1 20 81 84 8 50 77 6 7 2 0.313 0.532 0.417 0.949
1996 삼성 126 436 151 33 2 28 89 87 23 76 82 6 4 2 0.346 0.624 0.452 1.076
1997 삼성 126 442 145 32 5 30 94 98 25 75 103 7 7 2 0.328 0.627 0.462 1.089
1998 삼성 126 456 156 30 1 27 80 89 15 69 87 5 14 3 0.342 0.590 0.453 1.042
1999 해태 131 496 160 23 1 32 96 105 21 68 82 5 14 1 0.323 0.567 0.421 0.987
2000 LG 117 432 135 30 2 15 79 92 15 65 73 5 6 3 0.312 0.495 0.415 0.911
2001 LG 124 439 156 20 3 14 79 92 12 55 80 1 9 1 0.355 0.510 0.449 0.959
2002 삼성 132 391 108 23 2 14 60 50 2 56 39 5 9 3 0.276 0.453 0.349 0.801
2003 삼성 133 490 161 37 2 33 90 92 2 49 49 6 13 6 0.329 0.614 0.395 1.009
2004 삼성 133 479 151 30 0 28 95 103 5 53 89 13 10 11 0.315 0.553 0.434 0.987
2005 삼성 124 394 103 15 1 13 61 50 10 44 62 5 16 7 0.261 0.404 0.367 0.771
2006 삼성 126 413 125 31 1 13 63 81 12 43 103 9 11 1 0.303 0.477 0.445 0.922
2007 삼성 123 442 149 34 0 22 78 72 20 44 91 7 12 1 0.337 0.563 0.456 1.019
2008 삼성 114 385 107 16 2 8 49 49 1 37 46 7 10 0 0.278 0.392 0.364 0.756
2009 삼성 82 249 82 16 0 11 51 48 3 24 63 4 7 0 0.329 0.526 0.464 0.990
2010 삼성 63 138 34 6 0 1 10 20 0 17 28 3 3 0 0.246 0.312 0.380 0.692

 

참....18년간  큰 기복 없이 좋은 타자였네요.

 

 

 

    • 기억에 오래 남는 경기가 될 것 같아요.
      양신 본인도 먹먹해보이셨고
      양신 보내는 장내 분위기는 뜨거운 감정으로 터질 것 같았고
      이번 시즌 선두 다툼의 정점에 있는 팽팽한 경기 상황에다가
      어느 투구 하나 한눈팔고 볼 수 없을 만큼 빛나는 투수전.
      타자 양신에게 정중한 예우이면서 한편 얄궂은 일이기도 하더군요;;
      트윗에다 광현이 상대니까 안타 하나가 목표라고 귀엽게 밝히셨는데
      저는 오늘 이겨서 좋고 투수들 피칭 넋을 잃고 본 사람이긴 하지만
      역시 좀 아쉽기도 하네요.
      홈런 쳤으면 좋았을 텐데 좀 미안하다던 김감독님 말씀은 진심이셨을 듯.
    • 아깝네요 2002년. 10년 연속 3할 타율할 수 있었는데. 방망이 거꾸로 잡아도 3할이라는 말이 그닥 과장은 아니군요 정말. ㅎㅎ 나열해놓고 보니 구단의 횡포로 3년간 다른 팀 소속이 되었던 것이 참... 더 야속하게 느껴지네요.

게시판 2012

번호 제목 글쓴이 조회 날짜
8077 섬집아기 노래 안무섭군요 5 3,590 09-20
8076 오늘의 야식 6 3,439 09-20
8075 무적자 간단 평 2 3,368 09-20
8074 김동률의 욕심쟁이.. 3 3,895 09-20
8073 공무원 연예인 20 7,187 09-19
8072 Journey의 "Don't Stop Believing "(Live) 9 1,972 09-19
8071 소심하게 올리는 트위터 신청... 25 3,268 09-19
8070 사랑할 때 이야기 하는 것들 1 2,142 09-19
열람 [야구] '양신' 가시던 날 2 2,528 09-19
8068 진심으로 믿을 수 있는 사람이 있기는 한가요? 9 4,180 09-19
8067 지금 개콘, 남자의 자격 멤버들 분장실 강선생님 연기중. (냉무) 1 2,913 09-19
8066 일명 레전드인 뮤지션들이 지금의 아메리칸 아이돌 혹은 브리티쉬갓탤런트에 나왔다면 결과가 어땠을까요 9 4,125 09-19
8065 [인생은 아름다워] 49회 할 시간입니다 35 2,779 09-19
8064 일상이나 현대물 혹은 사극보다는 미래적인 SF나 하이컨셉(무슨 의민지 모르지만)이 어울릴 것 같은 여배우들. 2 2,991 09-19
8063 소설 읽는 재미를 잃어가고 있는거 같습니다. 그 외에.. 2 2,077 09-19