개봉연도별(1990 ~ 2001) 국내 영화 흥행순위
∴ 역대 한국영화 개봉연도별 흥행순위 입니다. (1990 ~ 2001 : 서울관객수 기준)
▶ 2001 년도 흥행순위 TOP 56 (서울관람객 기준) : 영화진흥위원회 제공
순 위 영화제목 관객수(만) 개봉일 비고
1 친구 2,579,950 2001.03.31
2 엽기적인 그녀 1,761,100 2001.07.27
3 신라의 달밤 1,605,200 2001.06.23
4 조폭마누라 1,466,400 2001.09.28
5 달마자 놀자 1,304,200 2001.11.08
6 킬러들의 수다 896,500 2001.10.12
7 무사 873,600 2001.09.07
8 두사부일체 756,800 2001.12.14
9 화산고 593,200 2001.12.08
10 번지점프를 하다 507,400 2001.02.03
11 선물 461,750 2001.03.24
12 흑수선 414,200 2001.11.16
13 인디안 썸머 394,032 2001.05.05
14 봄날은 간다 383,300 2001.09.28
15 하루 294,950 2001.01.20
16 나도 아내가 있었으면 좋겠다 282,400 2001.01.13
17 베사메무쵸 248,000 2001.08.31
18 자카르타 237,700 2000.12.30 2001년도 관람객수
19 파이란 230,242 2001.04.28
20 와니와 준하 100,400 2001.11.23
21 와이키키브라더스 84,300 2001.10.26
22 소름 80,700 2001.08.04
23 썸머타임 80,299 2001.05.25
24 이것이 법이다 74,200 2001.12.21
25 불후의 명작 70,200 2000.12.23 2001년도 관람객수
26 세이 예스 55,200 2001.08.17
27 공동경비구역JSA 54,400 2001.09.09 2001년도 관람객수
28 고 51,100 2001.11.23
29 교도소월드컵 38,100 2001.05.18
30 휴머니스트 32,140 2001.05.12
31 고양이를 부탁해 28,200 2001.10.13
32 눈물 27,900 2001.01.20
33 노랑머리2 26,440 2001.07.21
34 클럽 버터플라이 25,800 2001.03.03
35 런딤 22,600 2001.11.09
36 천사몽 13,900 2001.02.10
37 수취인불명 10,048 2001.06.02
38 2001 용가리 9,300 2001.01.20
39 그녀에게 잠들다 8,600 2001.03.17
40 별주부 해로 7,516 2001.08.11
41 광시곡 7,000 2001.02.10
42 꽃섬 6,419 2001.11.24
43 더 킹 5,800 2001.05.05
44 나비 5,800 2001.10.13
45 리베라메 4,300 2001.11.11 2001년도 관람객수
46 파라다이스빌라 3,800 2001.1208
47 아이 러브 유 3,700 2001.08.25
48 라이방 3,200 2001.11.02
49 7인이 새벽 2,100 2001.02.03
50 헤라퍼플 1,314 2001.11.03
51 스무살 1,300 2001.04.21
52 고추불패 1,011 2001.08.25
53 고해 822 2001.05.25
54 건달의 법칙 813 2001.06.23
55 잎새 604 2001.10.20
56 고추말리기 550 2001.02.10
--------------------------------------------------------------------------------
▶ 2000 년도 흥행순위 TOP 53 (서울관람객 기준)
순 위 영화제목 관객수(만) 개봉일 비고
1 공동경비구역 JSA 2,509,320 2000.09.09 2001년 이월상영 포함
2 반칙왕 817,870 2000.02.04
3 비천무 730,300 2000.07.01
4 단적비연수 637,000 2000.11.11
5 리베라메 542,000 2000.11.11
6 가위 341,796 2000.07.29
7 동감 326,000 2000.05.27
8 거짓말 320,000 2000.01.08
9 박하사탕 311,000 2000.01.01
10 시월애 253,100 2000.09.09
11 아니키스트 238,000 2000.04.29
12 미인 195,000 2000.08.12
13 인터뷰 167,000 2000.04.11
14 하면된다 131,000 2000.10.28
15 춘향뎐 100,400 2000.01.30
16 오 수정 99,000 2000.05.27
17 청춘 86,000 2000.10.14
18 해변으로 가다 82,000 2000.08.12
19 킬리만자로 78,000 2000.05.20
20 행복한 장의사 75,000 2000.01.08
21 죽거나나쁘거나 59,799 2000.07.15
22 싸이렌 58,000 2000.10.28
23 주노명베이커리 43,000 2000.01.15
24 플란다스의 개 42,500 2000.02.19
25 신혼여행 42,200 2000.03.11
26 순애보 36,000 2000.12.09
27 섬 35,000 2000.04.22
28 찍히면 죽는다 27,000 2000.08.26
29 비밀 20,000 2000.06.03
30 하피 19,400 2000.07.22
31 물고기자리 15,000 2000.10.21
32 평화의시대 13,100 2000.07.15
33 이프 12,000 2000.06.24
34 진실게임 10,100 2000.03.18
35 천일동안(종합병원) 10,000 2000.03.04
36 건드레스 9,100 2000.02.26
37 공포택시 9,000 2000.09.30
38 산책 7,000 2000.03.04
39 베니싱트윈 6,000 2000.09.23
40 숨결 5,000 2000.03.18
41 학교전설 4,859 2000.01.01
42 컷런스딥 3,072 2000.12.16
43 실제상황 2,200 2000.06.24
44 사슬 2,000 2000.10.07
45 구멍 2,000 2000.03.04
46 정 2,000 2000.06.17
47 그림일기 1,000 2000.04.22
48 봉자 796 2000.11.25
49 침향 500 2000.06.10
50 깡패수업3 500 2000.03.04
51 스트라이커 200 2000.10.21
52 깡패법칙 100 2000.10.07
53 집착(아티스트) 0 2000.10.28
--------------------------------------------------------------------------------
▶ 1999 년도 흥행순위 TOP 20 (서울관람객 기준)
순 위 영화제목 관객수(만) 개봉일 비고
1 쉬리 2,440,000 1999.02.13
2 주유소습격사건 960,000 1999.10.02
3 텔미썸딩 730,000 1999.11.13
4 인정사정볼것 없다 687,000 1999.07.31
5 용가리 500,000 1999.07.17
6 해피엔드 464,592 1999.12.11
7 자귀모 420,000 1999.08.14
8 유령 365,000 1999.07.31
9 링 332,354 1999.06.12
10 태양은 없다 329,778 1999.01.01
11 미술관 옆 동물원 207,000 1998.12.19 1998년도에서 이월상영
12 건축무한육면각체의 비밀 177,729 1999.05.01
13 러브 174,000 1999.09.18
14 간첩리철진 172,474 1999.05.15
15 내마음의 풍금 148,494 1999.03.27
16 노랑머리 117,941 1999.06.26
17 신장개업 100,915 1999.05.01
18 여고괴담 두번째이야기 100,000 1999.12.24
19 마요네즈 95,875 1999.02.13
20 연풍연가 92,574 1999.02.13
--------------------------------------------------------------------------------
▶ 1998 년도 흥행순위 TOP 10 (서울관람객 기준)
순 위 영화제목 관객수(만) 개봉일 비고
1 편지 724,747 1997.11.22 97년에서 이월상영
2 약속 661,174
3 여고괴담 621,032
4 8월의 크리스마스 422,930
5 퇴마록 419,201
6 조용한 가족 343,946
7 정사 304,666
8 처녀들의 저녁식사 290,502 우노필름에서 제작
9 미술관 옆 동물원 170,230 99년으로 이월상영
10 찜 168,813
--------------------------------------------------------------------------------
▶ 1997 년도 흥행순위 TOP 10 (서울관람객 기준)
순 위 영화제목 관객수(만) 개봉일 비고
1 접속 674,933 1997.09.13
2 편지 603,701 1997.11.22
3 창(노는 계집 창) 411,591 1997.09.13
4 비트 349,781 1997.05.03
5 할레루야 310,920 1997.08.09
6 넘버3 297,617 1997.08.02
7 고스트 맘마 257,688 1996.12.21
8 깡패수업 176,757 1996.12.21
9 체인지 167,235 1997.01.18
10 초록물고기 163,655 1997.02.07
--------------------------------------------------------------------------------
▶ 1996 년도 흥행순위 TOP 10 (서울관람객 기준)
순 위 영화제목 관객수(만) 개봉일 비고
1 투캅스2 636,047 1996.04.27
2 은행나무 침대 452,580 1996.02.17
3 꽃잎 213,979 1996.04.05
4 귀천도 200,570 1996.10.12
5 박봉곤 가출사건 170,328 1996.09.21
6 돈을 갖고 튀어라 167,108 1995.12.16 95년도에서 이월상영
7 리허설 160,141 1995.12.15 95년도에서 이월상영
8 본투킬 132,261 1996.04.20
9 코르셋 114,777 1996.06.08
10 보스 101,078 1996.07.06
--------------------------------------------------------------------------------
▶ 1995 년도 흥행순위 TOP 10 (서울관람객 기준)
순 위 영화제목 관객수(만) 개봉일 비고
1 닥터 봉 376,443 1995.04.29
2 마누라 죽이기 344,900 1994.12.17 94년에서 이월상영
3 테러리스트 320,919 1995.05.13
4 개 같은 날의 오후 274,568 1995.09.08
5 아름다운 청년 전태일 235,935 1995.11.18
6 손톱 131,969 1995.01.28
7 돈을 갖고 튀어라 117,894 1995.12.16 96년으로 이월상영
8 총잡이 110,743 1995.07.29
9 헤어드레서 105,863 1995.09.08
10 누가 나를 미치게 하는가 103,768 1995.09.30
--------------------------------------------------------------------------------
▶ 1994 년도 흥행순위 TOP 10 (서울관람객 기준)
순 위 영화제목 관객수(만) 개봉일 비고
1 투캅스 860,433 1993.12.18 93년에서 이월 상영
2 너에게 나를 보낸다 381,578 1994.10.01
3 세상밖으로 252,609 1994.05.28
4 태백산맥 227,813 1994.09.17
5 블루 시걸 202,751 1994.11.05
6 구미호 174,797 1994.07.23
7 그 섬에 가고 싶다 147,310 1993.12.25
8 게임의 법칙 133,872 1994.09.17
9 마누라 죽이기 70,078 1994.12.17 95년으로 이월상영
10 장미의 나날 68,033 1994.04.02
--------------------------------------------------------------------------------
▶ 1993 년도 흥행순위 TOP 10 (서울관람객 기준)
순 위 영화제목 관객수(만) 개봉일 비고
1 서편제 1,035,741 1993.04.10
2 그 여자 그 남자 217,605 1993.07.24
3 그대안의 블루 153,184 1992.12.25 92년에서 이월상영
4 가슴달린 남자 128,334 1993.09.25
5 투캅스 90,736 1993.12.18 94년도로 이월상영
6 백한번쩨 프로포즈 82,913 1993.06.19
7 사랑하고 싶은 여자 결혼하고 싶은 여자 69,743 1993.09.30
8 화엄경 65,413 1993.06.26
9 살어리랏다 40,229 1993.08.21
10 아담이 눈뜰 때 31,267 1993.05.08
--------------------------------------------------------------------------------
▶ 1992 년도 흥행순위 TOP 10 (서울관람객 기준)
순 위 영화제목 관객수(만) 개봉일 비고
1 결혼이야기 526,052 1992.07.04
2 미스터맘마 227,294 1992.10.02
3 경마장 가는 길 179,802 1991.12.21
4 하얀전쟁 176,851 1992.07.04
5 장군의 아들3 162,600 1992.07.11
6 우리사랑 이대로 119,983 1992.09.19
7 시라소니 83,996 1992.08.08
8 아래층여자와 위층남자 72,787 1992.05.02
9 천국의 계단 70,761 1992.02.15
10 명자 아끼꼬 쏘냐 55,733 1992.02.01
--------------------------------------------------------------------------------
▶ 1991 년도 흥행순위 TOP 10 (서울관람객 기준)
순 위 영화제목 관객수(만) 개봉일 비고
1 장군의 아들2 357,697 1991.07.20
2 나의 사랑 나의 신부 187,116 1990.12.29 90년도에서 이월상영
3 사의 찬미 183,760 1991.09.21
4 잃어버린 너 179,859 1991.07.13
5 젊은 날의 초상 174,886 1991.03.16
6 은마는 오지 않는다 170,922 1991.10.03
7 수잔브링크의 아리랑 163,991 1991.09.21
8 낙타는 따로 울지 않는다 151,126 1991.08.10
9 아그네스를 위하여 126,392 1991.10.19
10 돈아 돈아 돈아 84,651 1991.05.04
--------------------------------------------------------------------------------
▶ 1990 년도 흥행순위 TOP 10 (서울관람객 기준)
순 위 영화제목 관객수(만) 개봉일 비고
1 장군의 아들 678,946 1990.06.09
2 남부군 324,169 1990.06.02
3 추락하는 것은 날개가 있다 312,684 1990.01.26
4 물위를 걷는 여자 137,089 1990.09.29
5 짚시애마 118,700 1990.09.01
6 물의 나라 73,686 1990.01.20
7 비오는 날의 수채화 64,538 1990.02.17
8 애마부인(4) 64,485 1990.09.01
9 있잖아요 비밀이예요 56,229 1990.07.14
10 그래 가끔 하늘을 보자 53,292 1990.07.13