여러 조사기관들의 여론조사는 계속되고 있습니다. 매일같이 여기 저기 귀동냥을 해보니 공표금지 이후 며칠 사이에 큰 변화는 없는 듯합니다. 문재인 후보가 상승하여 근접전이 펼쳐지고 있지만 아직 부족해보입니다. 정권교체를 위해서는 부동층의 마음을 더 움직일 수 있는 무엇을 문재인 후보가 내놓아야 한다는 저의 말은 여전히 유효합니다. 아니, 지금 더 절박합니다.

-----------


박빙이긴 한데 여전히 뒤지고 있나 봅니다


번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 제 트위터 부계입니다. [3] DJUNA 2023.04.01 38934
공지 [공지] 게시판 관리 원칙. 엔시블 2019.12.31 57851
공지 [공지] 게시판 규칙, FAQ, 기타등등 DJUNA 2013.01.31 368400
63667 대선 득표 계산과정은 어떤식으로 이루어지나요? [1] 유은실 2012.12.16 1178
63666 학교2013 정말 좋네요. [5] virtuald 2012.12.16 3203
63665 ...자니? [53] 런래빗런 2012.12.16 4995
63664 이번 선거는 유난히 멘탈이 걱정되는데 [15] turtlebig 2012.12.16 3977
63663 [윈앰방송] 재즈 [4] ZORN 2012.12.16 682
63662 스롤란, 마이 러브 [1] 지붕위의별 2012.12.16 980
63661 SBS 방송편성표 이거 뭐죠? [10] amenic 2012.12.16 3682
63660 "너는 게이 아니라서 몰라"의 정체성 개그 [8] loving_rabbit 2012.12.16 3424
63659 어릴적 여친의 홈페이지를 들어갔습니다. [10] 밤비 2012.12.16 4201
» 유창선 평론가가 보는 현재 여론조사 상황 [12] 마당 2012.12.16 4790
63657 전화거는게무서워요... [3] 런래빗런 2012.12.16 1947
63656 호빗 정말 좋은데요?ㅠㅠㅠㅠ [7] menaceT 2012.12.15 2699
63655 EBS에서 필라델피아,하네요 [7] mockingbird 2012.12.15 1525
63654 듀나인)스페인어 번역 질문 드립니다. [5] 헤일리카 2012.12.15 1452
63653 문재인후보 페이스북을 보는데 [2] 마르타. 2012.12.15 2149
63652 현재 퍼지고 있는 투표 트윗 [3] 마르세리안 2012.12.15 3663
63651 인재근 의원도 오늘 광화문에.. [6] amenic 2012.12.15 2250
63650 1번을 찍겠다는 애인이나 배우자가 있으신가요? [22] 잠시익명3 2012.12.15 3494
63649 빵에 기뻐하는 그양반. - 2번 - [3] 오뚝이3분효리 2012.12.15 2808
63648 아래 정우성 얘기 있길래, 뒤늦게 본 무릎팍 도사 관련 [3] espiritu 2012.12.15 2402
XE Login